Darczyńcy
Etap 7
Wpłacający | Kwota | Miejscowość |
---|---|---|
Łukasz | 100,00 zł | Wrocław |
Zofia | 60,00 zł | Skierniewice |
Agata | 100,00 zł | Biała Podlaska |
Anna | 30,00 zł | Łęczyca |
Anonimowy Darczyńca | 500,00 zł | Lubartow |
Anonimowy Darczyńca | 60,00 zł | Kraków |
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | Bledzew |
Dagmara | 30,00 zł | Lublin |
Małgorzata | 30,00 zł | Lublin |
Marta | 50,00 zł | Zwoleń |
BEATA | 100,00 zł | TYCZYN |
BOGUMIŁA | 50,00 zł | ŚRODA WIELKOPOLSKA |
WŁODZIMIERZ | 150,00 zł | WARSZAWA |
AGNIESZKA | 50,00 zł | TYCHY |
MARIA | 50,00 zł | OLSZTYN |
Etap 6
Wpłacający | Kwota | Miejscowość |
---|---|---|
RYSZARD | 500,00 zł | MIŃSK MAZOWIECKI |
MIROSŁAW | 100,00 zł | RYKI |
DOMINIK | 12,00 zł | OZORKÓW |
ANNA | 200,00 zł | PŁOCK |
JACEK | 30,00 zł | POZNAŃ |
JACEK | 50,00 zł | STRYSZÓW |
MATEUSZ | 70,00 zł | MARKI |
KINGA | 100,00 zł | GARBATKA DŁUGA |
PAWEŁ | 30,00 zł | WADOWICE |
Kamila | 100,00 zł | Jelcz-Laskowice |
ANNA | 100,00 zł | PŁASKA |
MONIKA | 200,00 zł | GLIWICE |
RAFAŁ | 50,00 zł | SOWIA WOLA |
ANNA | 30,00 zł | LUBLIN |
MATEUSZ | 74,04 zł | PONIATOWA |
Etap 5
ETAP 5 to środki finansowe w formie dotacji w kwocie 1 267 554,50 zł otrzymane od Prezesa Rady Ministrów (nasz wkład własny to kwota: 316 888,62 zł) w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, tytułem: „Pierwszy z dwóch etapów ukończenia prac budowlano wykończeniowych w Domu dla Dzieci, którym z różnych względów zabrakło należnej im opieki i troski własnych rodziców wraz z istniejącym przy nim centrum wsparcia i formacji rodziny”. W ramach dotacji będą realizowane: prace budowlane, instalacyjne, sanitarne, elektryczne na poddaszu, ocieplenie poddasza – z 4 etapu, dokończenie robót kamieniarskich na dwóch klatkach schodowych – z 1 etapu, zagospodarowanie terenu na zewnątrz (utwardzenie podjazdów, zabezpieczenie skarp, ułożenie kostki) – z 2 i 3 etapu, instalację systemu oddymiania klatek schodowych i kontroli wejść (klapy dymowe + elektronika do otwierania drzwi, uruchamiania całego systemu przeciwpożarowego) – z 1 etapu.
Etap 4
Wpłacający | Kwota | Miejscowość |
---|---|---|
ZOFIA I WALDEMAR | 200 000,00 zł | DĄBROWA |
Piotr | 60,00 zł | - |
Anonimowy Darczyńca | 10,00 zł | - |
Anonimowy Darczyńca | 1,00 zł | Łódź |
Marianna | 100,00 zł | Marki |
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | Halinów |
Magdalena | 50,00 zł | Miękowo |
Anonimowy Darczyńca | 20,00 zł | - |
Malwina | 100,00 zł | Lublin |
Anonimowy Darczyńca | 400,00 zł | Lublin |
Dominika | 50,00 zł | Dzierżoniów |
PARAFIA pw. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI | 14 080,00 zł | LUBLIN |
Katarzyna | 60,00 zł | - |
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | - |
Adam | 60,00 zł | Warszawa |
Etap 3
Wpłacający | Kwota | Miejscowość |
---|---|---|
Renata | 30,00 zł | Kraków |
Agnieszka | 50,00 zł | Puławy |
Etap 2
Wpłacający | Kwota | Miejscowość |
---|---|---|
ANTONI | 100,00 zł | KATOWICE |
Anonimowy Darczyńca | 60,00 zł | - |
Karolina | 20,00 zł | Mińsk Mazowiecki |
BERNARDA | 100,00 zł | WARSZAWA |
MARTA | 10,00 zł | ŚWIDNIK |
ADAM | 100,00 zł | WARSZAWA |
WŁADYSŁAW | 100,00 zł | NOWY SĄCZ |
EWA | 100,00 zł | GLIWICE |
PIOTR | 150,00 zł | OPOLE LUBELSKIE |
PIOTR | 550,00 zł | WŁADYSŁAWOWO |
WOJCIECH | 80,00 zł | LUBLIN |
SYLWIA | 100,00 zł | WÓLKA OLBIĘCKA |
ANETA | 30,00 zł | LUBLIN |
TOMASZ | 100,00 zł | GIEBUŁTÓW |
MAGDALENA | 500,00 zł | WĄWOLNICA |
Etap 1
Wpłacający | Kwota | Miejscowość |
---|---|---|
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | York, Wielka Brytania |
Grzegorz | 60,00 zł | Kaczyce |
Izabela | 60,00 zł | Poznań |
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | Ostrołęka |
Anonimowy Darczyńca | 100,00 zł | Biała Rawska |
Anna | 200,00 zł | Łódź |
Anonimowy Darczyńca | 30,00 zł | Warszawa |
Maria | 30,00 zł | Sopot |
Anonimowy Darczyńca | 410,00 zł | - |
Anonimowy Darczyńca | 30,00 zł | Olszanka |
Piotr | 60,00 zł | - |
Anonimowy Darczyńca | 1,00 zł | Łódź |
Aleksandra | 500,00 zł | Otwock |
Anonimowy Darczyńca | 60,00 zł | Lublin |
Agnieszka | 200,00 zł | Białystok |